Kinobransjen oppsummerer filmåret som et «annus horribilis». 57 prosent nedgang i besøket sørger for det. Eneste lyspunktet er en rekordartet norskandel.
Det begynte så lovende, det norske kinoåret, med en oppgang i januar på 14,5% i forhold til året før. Men så kom 12.mars og covid-19 og endret alt. Til tross for en forsiktig gjenåpning 7.mai har ikke kinoene gjenvunnet grepet om det store publikummet.
Året som helhet hadde en nedgang på 57,1%. Noen kinoer mindre, noen mer. Oktober var den minst dårlige måneden, melder bransjeorganisasjonen Film & Kino i en pressemelding.
«Med alle former for begrensninger og restriksjoner og tidvise nedstenginger kunne vi ikke forvente noe annet enn en kraftig nedgang», uttaler administrerende direktør Guttorm Petterson i Film & Kino.
«Totalt hadde 2020 et kinobesøk på 4.841.523. Det mest gledelige er at når de store, vanligvis amerikanske filmene uteble så flere norske et mulighetsrom og hele 1.722.041 besøk, eller 35,6%, kommer fra norske filmer. Det er en rekordstor norsk markedsandel (tidligere rekord 25,1% fra 2018) og en norsk film topper besøkslisten –Børning 3 – og halvparten av filmene på topp ti er norske, sier han. Dette skyldes selvsagt at omstendighetene er spesielle. Det er også verdt å merke seg at Cannes- og Oscar-vinneren Parasitt ender på 6. plass. En film fra Sør-Korea.»
Blant de tyve mest sette filmene finner vi ni norske: Børning 3, Knutsen & Ludvigsen 2 – Det Store Dyret, Flukten over grensen, Tunnelen, Knerten og sjøormen, Jul på KuToppen, Dragevokterens jul, Gledelig jul og Fjols til Fjells.
Året var for øvrig preget av mange og lange diskusjoner om hvordan en meter skal måles – fra skulder til skulder eller fra ansikt til ansikt. Dette var for mange kinoer avgjørende for kapasiteten som kunne benyttes: om hvert annet sete eller hvert tredje sete kunne brukes.
«Dette igjen hadde en viss betydning for hvilke filmer som til enhver tid kunne slippes på kino. De aller fleste amerikanske storfilmene fra studioene i Hollywood er blitt utsatt til langt ut i 2021, og fortsatt er det tvil om når mange av de vil kunne få premiere. Presset på å få inntjening fra ferdige filmer har ført til at flere er blitt lansert på strømmetjenester. De fleste studioene har etablert egne slike tjenester og publikum må derfor abonnere på mange hvis de skal kunne velge fritt hvilke filmer de vil se. På kino får de alle på samme sted.»
TOPP 20. BESØK PÅ KINO I 2020:
Film | Distributør | Premiere | Besøk | Besøk totalt | Nasjonalitet | |
1 | Børning 3 | SF Studios | 14.10.2020 | 285.904 | 285.904 | Norge |
2 | Frost 2 | Disney | 25.12.2019 | 280.529 | 668.492 | USA |
3 | Knutsen & Ludvigsen 2 – Det Store Dyret | NFD | 25.09.2020 | 214.414 | 214.414 | Norge |
4 | 1917 | Nordisk | 24.01.2020 | 191.376 | 191.376 | USA |
5 | Tenet | SF Studios | 28.08.2020 | 188.416 | 188.416 | USA |
6 | Parasitt | Arthaus | 31.01.2020 | 150.748 | 153.287 | Sør-Korea |
7 | Flukten over grensen | Nordisk | 14.02.2020 | 139.708 | 139.748 | Norge |
8 | Tunnelen | Nordisk | 25.12.2019 | 135.736 | 221.244 | Norge |
9 | Knerten og sjøormen | SF Studios | 03.07.2020 | 129.948 | 129.948 | Norge |
10 | Bad Boys for Life | SF Studios | 17.01.2020 | 117.254 | 117.254 | USA |
11 | Fremad | Disney | 06.03.2020 | 115.156 | 115.156 | USA |
12 | Trolls – Verdensturné | UIP | 02.10.2020 | 109.961 | 109.961 | USA |
13 | Little Women | SF Studios | 31.01.2020 | 104.753 | 104.753 | USA |
14 | Sonic The Hedgehog | UIP | 14.02.2020 | 101.122 | 101.122 | USA |
15 | Dolittle | UIP | 17.01.2020 | 100.230 | 100.230 | USA |
16 | Jul på KuToppen | SF Studios | 06.11.2020 | 98.575 | 98.575 | Norge |
17 | Dragevokterens jul | Nordisk | 13.11.2020 | 94.059 | 94.059 | Norge |
18 | Gledelig jul | Nordisk | 06.11.2020 | 93.002 | 93.002 | Norge |
19 | Star Wars: The Rise of Skywalker | Disney | 18.12.2019 | 90.300 | 386.286 | USA |
20 | Fjols til Fjells | Nordisk | 21.02.2020 | 89.613 | 89.780 | Norge |
(Kilde: Film & Kino)
Les også: Norsk film redder stumpene
Det begynte så lovende, det norske kinoåret, med en oppgang i januar på 14,5% i forhold til året før. Men så kom 12.mars og covid-19 og endret alt. Til tross for en forsiktig gjenåpning 7.mai har ikke kinoene gjenvunnet grepet om det store publikummet.
Året som helhet hadde en nedgang på 57,1%. Noen kinoer mindre, noen mer. Oktober var den minst dårlige måneden, melder bransjeorganisasjonen Film & Kino i en pressemelding.
«Med alle former for begrensninger og restriksjoner og tidvise nedstenginger kunne vi ikke forvente noe annet enn en kraftig nedgang», uttaler administrerende direktør Guttorm Petterson i Film & Kino.
«Totalt hadde 2020 et kinobesøk på 4.841.523. Det mest gledelige er at når de store, vanligvis amerikanske filmene uteble så flere norske et mulighetsrom og hele 1.722.041 besøk, eller 35,6%, kommer fra norske filmer. Det er en rekordstor norsk markedsandel (tidligere rekord 25,1% fra 2018) og en norsk film topper besøkslisten –Børning 3 – og halvparten av filmene på topp ti er norske, sier han. Dette skyldes selvsagt at omstendighetene er spesielle. Det er også verdt å merke seg at Cannes- og Oscar-vinneren Parasitt ender på 6. plass. En film fra Sør-Korea.»
Blant de tyve mest sette filmene finner vi ni norske: Børning 3, Knutsen & Ludvigsen 2 – Det Store Dyret, Flukten over grensen, Tunnelen, Knerten og sjøormen, Jul på KuToppen, Dragevokterens jul, Gledelig jul og Fjols til Fjells.
Året var for øvrig preget av mange og lange diskusjoner om hvordan en meter skal måles – fra skulder til skulder eller fra ansikt til ansikt. Dette var for mange kinoer avgjørende for kapasiteten som kunne benyttes: om hvert annet sete eller hvert tredje sete kunne brukes.
«Dette igjen hadde en viss betydning for hvilke filmer som til enhver tid kunne slippes på kino. De aller fleste amerikanske storfilmene fra studioene i Hollywood er blitt utsatt til langt ut i 2021, og fortsatt er det tvil om når mange av de vil kunne få premiere. Presset på å få inntjening fra ferdige filmer har ført til at flere er blitt lansert på strømmetjenester. De fleste studioene har etablert egne slike tjenester og publikum må derfor abonnere på mange hvis de skal kunne velge fritt hvilke filmer de vil se. På kino får de alle på samme sted.»
TOPP 20. BESØK PÅ KINO I 2020:
Film | Distributør | Premiere | Besøk | Besøk totalt | Nasjonalitet | |
1 | Børning 3 | SF Studios | 14.10.2020 | 285.904 | 285.904 | Norge |
2 | Frost 2 | Disney | 25.12.2019 | 280.529 | 668.492 | USA |
3 | Knutsen & Ludvigsen 2 – Det Store Dyret | NFD | 25.09.2020 | 214.414 | 214.414 | Norge |
4 | 1917 | Nordisk | 24.01.2020 | 191.376 | 191.376 | USA |
5 | Tenet | SF Studios | 28.08.2020 | 188.416 | 188.416 | USA |
6 | Parasitt | Arthaus | 31.01.2020 | 150.748 | 153.287 | Sør-Korea |
7 | Flukten over grensen | Nordisk | 14.02.2020 | 139.708 | 139.748 | Norge |
8 | Tunnelen | Nordisk | 25.12.2019 | 135.736 | 221.244 | Norge |
9 | Knerten og sjøormen | SF Studios | 03.07.2020 | 129.948 | 129.948 | Norge |
10 | Bad Boys for Life | SF Studios | 17.01.2020 | 117.254 | 117.254 | USA |
11 | Fremad | Disney | 06.03.2020 | 115.156 | 115.156 | USA |
12 | Trolls – Verdensturné | UIP | 02.10.2020 | 109.961 | 109.961 | USA |
13 | Little Women | SF Studios | 31.01.2020 | 104.753 | 104.753 | USA |
14 | Sonic The Hedgehog | UIP | 14.02.2020 | 101.122 | 101.122 | USA |
15 | Dolittle | UIP | 17.01.2020 | 100.230 | 100.230 | USA |
16 | Jul på KuToppen | SF Studios | 06.11.2020 | 98.575 | 98.575 | Norge |
17 | Dragevokterens jul | Nordisk | 13.11.2020 | 94.059 | 94.059 | Norge |
18 | Gledelig jul | Nordisk | 06.11.2020 | 93.002 | 93.002 | Norge |
19 | Star Wars: The Rise of Skywalker | Disney | 18.12.2019 | 90.300 | 386.286 | USA |
20 | Fjols til Fjells | Nordisk | 21.02.2020 | 89.613 | 89.780 | Norge |
(Kilde: Film & Kino)
Les også: Norsk film redder stumpene