De norske kinoene har hatt et besøk på drøye 5,1 millioner første halvår, melder bransjeorganisasjonen Film & Kino. Det er en økning på 1,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og det nest beste besøket siste fem år. Men norskandelen er nede på 3,8 prosent.
Man må ned på 20. plass på kinotopplisten før man finner en norsk film: Staying Alive (foto) er den soleklart mest populære norske filmen så langt i år, med mer en 82.000 besøkende på kinoene.
I hele fjor var norskandelen av film på norske kinoer rundt 23 prosent. Hvorfor tallet så langt i år er lavt skyldes blant annet at de store barne- og familiefilmene ikke kommer på kino før til høsten.
De mest sette filmene i første halvår er «Fast & Furious 7», «Fifty Shades of Grey» «Jurassic World». Førstnevnte er sett av i overkant av 420.000 kinogjengere.
Mediebyråforeningens tall viser at omsetningen for kinoreklame økte med 12 prosent. Det er langt bedre enn tv som i samme periode økte 2,9 prosent, mens dagspresse falt med 22 prosent.
De ti best besøkte filmene første halvår 2015 | ||
1 | Fast & Furious 7 | 422 576 |
2 | Fifty Shades of Grey | 321 515 |
3 | Jurassic World (3D) | 295 053 |
4 | The Imitation Game | 263 697 |
5 | Avengers: Age of Ultron (3D) | 238 450 |
6 | Hjem (3D) | 215 854 |
7 | Big Hero 6 (3D) | 179 372 |
8 | American Sniper | 156 866 |
9 | Paddington | 153 135 |
10 | Eventyret om Askepott | 151 917 |
De ti best besøkte norske filmene første halvår 2015 | ||
1 | Staying Alive | 82 182 |
2 | Kvinner i for store herreskjorter | 22 213 |
3 | Operasjon Arktis | 12 472 |
4 | Brødre | 9 127 |
5 | De nærmeste | 8 911 |
6 | Drone | 7 161 |
7 | Karsten og Petras vidunderlige jul | 6 570 |
8 | Den tilfeldige rockestjernen | 4 990 |
9 | Natt til 17. | 3 822 |
10 | The Dextape | 3 279 |
Fylkesoversikt første halvår 2015
Fylke | 2013 | 2014 | 2015 |
Østfold | 232 004 | 238 619 | 248 496 |
Akershus | 517 084 | 552 309 | 541 809 |
Oslo | 1 039 606 | 1 000 591 | 993 056 |
Hedmark | 103 720 | 120 263 | 130 001 |
Oppland | 110 489 | 117 351 | 78 647 * |
Buskerud | 218 033 | 227 972 | 232 151 |
Vestfold | 215 460 | 219 932 | 221 899 |
Telemark | 134 620 | 149 892 | 142 545 |
Aust-Agder | 68 940 | 72 490 | 78 472 |
Vest-Agder | 185 805 | 182 376 | 196 352 |
Rogaland | 484 605 | 484 259 | 515 724 |
Hordaland | 558 427 | 544 451 | 572 609 |
Sogn og Fjordane | 65 056 | 67 900 | 73 754 |
Møre og Romsdal | 166 372 | 177 543 | 189 509 |
Sør-Trøndelag | 388 375 | 381 354 | 392 946 |
Nord-Trøndelag | 93 972 | 93 293 | 91 153 |
Nordland | 144 207 | 154 580 | 154 743 |
Troms | 213 340 | 235 051 | 229 172 |
Finnmark | 55 019 | 60 555 | 62 547 |
Svalbard | 2 221 | 2 488 | 2 857 |
Totalt | 4 997 355 | 5 083 269 | 5 148 442 |
* Lillehammer kino er stengt for ombygging.